Preise ab 01.10.2021
Kurs | Dauer | Umfang in Minuten | Kosten CHF |
---|---|---|---|
Polepower-Abo: Polefitness, Polesilk, Aerial Hoop |
|||
Polefitness, Polesilk, Aerial Hoop Gruppen ab 3 TN | Kurs | 12 x 55-60' | 240.00 |
Polefitness, Polesilk, Aerial Hoop Schnupperlektion (Anrechnung bei Kursbuchung) | 1 Lektion | 1 x 55-60' | 20.00 |
Polefitness, Polesilk, Aerial Hoop Jump-in (bei Eignung) | 1 Lektion | 1 x 55-60' | 30.00 |
Polefitness-Zusatztraining in laufender Polefitnessklasse bei verfügbaren Plätzen (selbständig) | 1 Lektion | 1 x 55-60' | 10.00 |
Polefitness Privatlektion (Bei Quereinsteigern wird in einer Privatlektion die passende Klasse bestimmt.) | 1 Privatlektion | 1 x 60' | 60.00 |
Polefitness, Polesilk, Aerial Hoop Online Privatlektion über Zoom-Video | Privatlektion | 1 x 60' | 60.00 |
Fitnesspower-Abo: Core & Stretch, M.A.X.® & Stretch, Abs & M.A.X.®, TRX, Stretch & Relax, BOOST® & Flex |
|||
Fitness Gruppen ab 3 TN (Online-Teilnahme über Zoom-Video möglich) | Kurs | 12 x 55-60' | 240.00 |
Fitness Schnupperlektion | 1 Lektion | 1 x 55-60' | 20.00 |
Fitness Jump-in (Einzellektion) | 1 Lektion | 1 x 55-60' | 30.00 |
Shorty-Abo: Abs / M.A.X.® | |||
Shorty Gruppen ab 3 TN | Kurs | 12 x 25-30' | 150.00 |
Shorty Schnupperlektion | 1 Lektion | 1 x 25-30' | 10.00 |
Shorty Jump-in (Einzellektion) | 1 Lektion | 1 x 25-30' | 20.00 |
Kombi-Abo Fitness- und Polepower: z.B. M.A.X.® & Stretch, TRX®, Polefitness | |||
Kombi-Abo | Kurs | 12 x 55-60' | 456.00 |
Kidspower-Abo: | |||
Kreatives Kindertanzen 4-6 J. (Kindergarten) | Kurs | 12 x 55-60' | 150.00 |
Kreatives Kindertanzen 7-10 J. (Schulkinder) | Kurs | 12 x 55-60' | 150.00 |
Healthpower-Abo: | |||
BeBo® Grundkurs Frauen/Männer Gruppen ab 4 TN | Kurs | 7 x 90' | 350.00 |
BeBo® Rückbildung ohne Kind Gruppen ab 4 TN BeBo® Rückbildung ohne Kind, Aufbaukurs Gruppen ab 4 TN | Kurs | 8 x 75' 8 x 60' | 350.00 300.00 |
fitdankbaby® RÜCKBILDUNG Gruppen ab 4 TN | Kurs | 8 x 75' | 350.00 |
fitdankbaby® PRE Gruppen ab 4 TN | Kurs | 8 x 75' | 350.00 |
fitdankbaby® MINI/MAXI Jump-in (Einzellektion) | 1 Lektion | 1 x 60-75' | 40.00 |
fitdankbaby® MINI/MAXI Gruppen ab 4 TN | Kurs | 8 x 75' | 300.00 |
fitdankbaby® OUTDOOR Jump-in (Einzellektion) | 1 Lektion | 1 x 60-75' | 40.00 |
fitdankbaby® OUTDOOR Gruppen ab 4 TN | Kurs | 10 x 75' 6 x 75' | 300.00 180.00 |
fitdankbaby® KIDS Jump-in (Einzellektion) | 1 Lektion | 1 x 60' | 40.00 |
fitdankbaby® KIDS Gruppen ab 4 TN | Kurs | 8 x 60' | 300.00 |
Privatlektion (nach Vereinbarung)
Kurs | Dauer | Umfang in Minuten | Kosten CHF |
---|---|---|---|
- Beckenbodentraining n. BeBo® - Medical Fitness Training - Fitness Training (Online Privatlektion über Zoom-Video möglich; Preis auf Anfrage) | 1 Lektion | 1 x 60' 1 x 90' | 130.00 180.00 |
Bonuskarten - Beckenbodentraining n. BeBo® - Medical Fitness Training - Fitness Training (Online Privatlektion über Zoom-Video möglich; Preis auf Anfrage) | 5/10 Lektionen | 5 x 60' 10 x 60' 5 x 90' 10 x 90' | 620.00 1170.00 855.00 1620.00 |
Aerial Hoop / Polefitness Online Privatlektion über Zoom-Video | 1 Lektion | 1 x 60' | 60.00 |
Aerial Hoop / Polefitness Uno | 1 Lektion | 1 x 60‘ 1 x 75‘ 1 x 90‘ 1 x 120' | 60.00 75.00 90.00 120.00 |
Aerial Hoop / Polefitness Duo Kosten pro Person | 1 Lektion | 1 x 60‘ 1 x 75‘ 1 x 90‘ | 50.00 65.00 80.00 |
Aerial Hoop / Polefitness Trio Kosten pro Person | 1 Lektion | 1 x 60‘ 1 x 75‘ 1 x 90‘ | 40.00 55.00 70.00 |
Bankverbindung Bezahlung immer spätestens sieben (7) Tage im Voraus.
PostFinance
Kontonummer 25-733645-5
IBAN CH72 0900 0000 2573 3645 5
Feiertage 2024 (es finden keine regulären Kurse statt)
01.01. – 02.01.2024: Neujahr / Berchtoldstag
30.03. – 01.04.2024: Ostern
09.05.2024: Auffahrt
20.05.2024: Pfingsten
01.08.2024: Nationalfeiertag
24.12. – 25.12.2024: Weihnachten
31.12.2024: Silvester
Betriebsferien 2024