Preise ab 05.01.2020 und Anpassung ab 01.05.2020
Lehrlinge/Studenten in Erstausbildung/-studium* (bis Vollendung 21 J.) haben Rabatt auf Polefitness-, Fitness- und All in One-Abos.
Neu: Polefitness Kids/Teens-Abo (das Abo während der obligatorischen 9 Schuljahre)
Kurs | Dauer | Umfang in Minuten | Kosten CHF |
---|---|---|---|
Polepower-Abo: Polefitness, Polesilk, Aerial Hoop |
|||
Polefitness, Polesilk, Aerial Hoop Gruppen ab 6 TN | Kurs | 12 x 55-60' | Erwachsene/Lehrlinge/Kids 360.00 / 300.00 / 240.00 |
Polefitness, Polesilk, Aerial Hoop Schnupperlektion (Anrechnung bei Kursbuchung) | 1 Lektion | 1 x 55-60' | 30.00 |
Polefitness, Polesilk, Aerial Hoop Jump-in (bei Eignung) | 1 Lektion | 1 x 55-60' | 40.00 |
Polefitness-Zusatztraining in laufender Polefitnessklasse bei verfügbaren Plätzen (selbständig) | 1 Lektion | 1 x 55-60' | 20.00 |
Polefitness Privatlektion (Bei Quereinsteigern wird in einer Privatlektion die passende Klasse bestimmt.) | 1 Privatlektion | 1 x 60' | 80.00 |
Polefitness, Polesilk, Aerial Hoop Online Privatlektion über Zoom-Video | Privatlektion | 1 x 60' | 60.00 |
Fitnesspower-Abo: Core & Stretch, M.A.X.® & Stretch, Abs & M.A.X.®, TRX, Stretch & Relax, BOOST® & Flex |
|||
Fitness Gruppen ab 6 TN (Online-Teilnahme über Zoom-Video möglich) | Kurs | 12 x 55-60' | Erwachsene/Lehrlinge/Kids 240.00 / 192.00 / 163.00 |
Fitness Schnupperlektion | 1 Lektion | 1 x 55-60' | 20.00 |
Fitness Jump-in (Einzellektion) | 1 Lektion | 1 x 55-60' | 30.00 |
Fitness Bonuskarte * Gültigkeit 3 Monate ab Kauf * Verfügbarkeit gemäss Std.plan * Auf Anmeldung | 10 Lektionen | 10 x 55-60' | Erwachsene/Lehrlinge/Kids 260.00 / 210.00 / 180.00 |
All in One-Abo: Beinhaltet Polepower- und Fitnesspower-Abo | |||
All in One Gruppen ab 6 TN | Kurs | 24 x 55-60' | Erwachsene/Lehrlinge/Kids 557.00 / 446.00 / 379.00 |
Shorty-Abo: Abs / M.A.X.® | |||
Shorty Gruppen ab 6 TN | Kurs | 12 x 25-30' | 150.00 |
Shorty Schnupperlektion | 1 Lektion | 1 x 25-30' | 10.00 |
Shorty Jump-in (Einzellektion) | 1 Lektion | 1 x 25-30' | 20.00 |
Shorty Bonuskarte* * Gültigkeit 3 Monate ab Kauf * Verfügbarkeit gemäss Std.plan * Auf Anmeldung | 10 Lektionen | 10 x 25-30' | 170.00 |
fitdankbaby®-Abo: (gehört zu Kidspower) | |||
fitdankbaby® PRE Gruppen ab 6 TN | Kurs | 8 x 90' | 280.00 |
fitdankbaby® MINI/MAXI Gruppen ab 6 TN | Kurs | 8 x 75' 8 x 60' | 220.00 210.00 |
fitdankbaby® MINI/MAXI Jump-in (Einzellektion) | 1 Lektion | 1 x 60-75' | 35.00 |
fitdankbaby® KIDS Gruppen ab 6 TN | Kurs | 8 x 60' | 220.00 |
fitdankbaby® KIDS Jump-in (Einzellektion) | 1 Lektion | 1 x 60' | 35.00 |
fitdankbaby® OUTDOOR Gruppen ab 6 TN | Kurs | 10 x 75' 10 x 60' | 200.00 190.00 |
fitdankbaby® OUTDOOR Jump-in (Einzellektion) | 1 Lektion | 1 x 60-75' | 30.00 |
Kidspower-Abo: | |||
Kreatives Kindertanzen 4-6 J. (Kindergarten) | Kurs | 12 x 55-60' | 150.00 |
Kreatives Kindertanzen 7-10 J. (Schulkinder) | Kurs | 12 x 55-60' | 150.00 |
BeBo®-Abo: (gehört zu Healthpower) | |||
BeBo® Grundkurs Frauen Gruppen ab 6 TN | Kurs | 7 x 90' | 330.00 |
BeBo® Grundkurs Frauen Kleingruppen bis max. 3-5 TN | Kurs | 7 x 90' | 380.00 |
BeBo® Grundkurs Männer Gruppen ab 6 TN | Kurs | 5 x 90' | 300.00 |
BeBo® Grundkurs Männer Kleingruppen bis max. 3-5 TN | Kurs | 5 x 90' | 350.00 |
BeBo® Grundkurs Frauen und Männer gemischt Gruppen ab 6 TN | Kurs | 7 x 90' | 350.00 |
BeBo® Rückbildung ohne Kind | Kurs | 8 x 75' | 350.00 |
Spezialpreisliste Unterbestände Polepowerklassen ab 22.02.2019 + Zusatz ab 01.05.2020 während COVID-19-PANDEMIE
Anzahl TN | Kursdauer | Fehlzeiten (FZ) | Rücktritt | Kurskosten |
---|---|---|---|---|
5 | 10 x 60' | 2 FZ bis 2 Wochen nach Kursende | Kündigungsfrist bis 4 Wochen vor Kursende | 360.00 |
4 | 9 x 60' | 2 FZ bis 2 Wochen nach Kursende | Kündigungsfrist bis 3 Wochen vor Kursende | 360.00 |
3 (geteilte Klassen während COVID-19-PANDEMIE) | 8 x 60' | 2 FZ bis 2 Wochen nach Kursende | Kündigungsfrist bis 2 Wochen vor Kursende | 360.00 |
Privatlektion (nach Vereinbarung)
Kurs | Dauer | Umfang in Minuten | Kosten CHF |
---|---|---|---|
- Beckenbodentraining n. BeBo® - Medical Fitness Training - Fitness Training (Online Privatlektion über Zoom-Video möglich; Preis auf Anfrage) | 1 Lektion | 1 x 60' 1 x 90' | 130.00 180.00 |
Bonuskarten - Beckenbodentraining n. BeBo® - Medical Fitness Training - Fitness Training (Online Privatlektion über Zoom-Video möglich; Preis auf Anfrage) | 5/10 Lektionen | 5 x 60' 10 x 60' 5 x 90' 10 x 90' | 620.00 1170.00 855.00 1620.00 |
Aerial Hoop / Polefitness Online Privatlektion über Zoom-Video | 1 Lektion | 1 x 60' | 60.00 |
Aerial Hoop / Polefitness Uno | 1 Lektion | 1 x 60‘ 1 x 75‘ 1 x 90‘ 1 x 120' | 80.00 100.00 120.00 160.00 |
Aerial Hoop / Polefitness Duo Kosten pro Person | 1 Lektion | 1 x 60‘ 1 x 75‘ 1 x 90‘ | 70.00 90.00 110.00 |
Aerial Hoop / Polefitness Trio Kosten pro Person | 1 Lektion | 1 x 60‘ 1 x 75‘ 1 x 90‘ | 60.00 80.00 100.00 |
Bonuskarte AH / PF Privatlektion Uno | 5/10 Lektionen | 5 x 60‘ 5 x 75‘ 5 x 90‘ 10 x 60‘ 10 x 75‘ 10 x 90‘ | 380.00 475.00 570.00 720.00 900.00 1080.00 |
Bonuskarte AH / PF Privatlektion Duo Kosten pro Person | 5/10 Lektionen | 5 x 60‘ 5 x 75‘ 5 x 90‘ 10 x 60' | 330.00 430.00 520.00 630.00 |
Bonuskarte AH / PF Privatlektion Trio Kosten pro Person | 5/10 Lektionen | 5 x 60‘ 5 x 75‘ 5 x 90‘ 10 x 60' | 285.00 380.00 475.00 540.00 |
PF Zusatztraining Polefitness & Stretch Bonuskarte | 5 Lektionen | 5 x 60-75' | 100.00 |
Bronze, Silber und Gold
Kurs | Laufzeit | Anzahl Lektionen | Dauer | Umfang Minuten | Kosten CHF |
---|---|---|---|---|---|
Abos: Bronze, Silber, Gold für Polefitness-, Fitness-, All in One-, Activity- und Shorty-Kurse. Für Spezialkurse: Abo Diamant | |||||
Polepower-Abo: Aerial Hoop, Polefitness, Polesilk |
|||||
Bronze 1 Bronze 2 (nicht verfügbar) Bronze 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 1x / Woche Pole | 1 Kurs 2 Kurse 4 Kurse | 12 x 55-60' 24 x 55-60' 48 x 55-60' | 360.00 673.00 1'188.00 |
Silber 1 Silber 2 (nicht verfügbar) Silber 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 2x / Woche Pole | 2 Kurse 4 Kurse 8 Kurse | 24 x 55-60' 48 x 55-60' 96 x 55-60' | 650.00 1'212.00 2'139.00 |
Fitnesspower-Abo: Core & Stretch, M.A.X.® & Stretch, Abs & M.A.X.®, Easy Dance, FeetUp Flow, TRX, Stretch & Relax, BOOST® & Flex |
|||||
Bronze 1 Bronze 2 (nicht verfügbar) Bronze 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 1 x / Woche Fitness | 1 Kurs 2 Kurse 4 Kurse | 12 x 55-60' 24 x 55-60' 48 x 55-60' | 240.00 408.00 720.00 |
Silber 1 Silber 2 (nicht verfügbar) Silber 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 2 x / Woche Fitness | 2 Kurse 4 Kurse 8 Kurse | 24 x 55-60' 48 x 55-60' 96 x 55-60' | 432.00 735.00 1'296.00 |
Gold 1 Gold 2 (nicht verfügbar) Gold 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 3 x / Woche Fitness | 3 Kurse 6 Kurse 12 Kurse | 36 x 55-60' 72 x 55-60' 144x55-60' | 648.00 1'102.00 1'944.00 |
Fitness Bonuskarte * Gültigkeit 3 Mte. ab Kauf * Verfügbarkeit Stundenplan * Auf Anmeldung | 10 Lektionen | Fitness Bonuskarte | 3 Monate ab Kauf | 10 x 55-60' | 260.00 |
All in One-Abo: Beinhaltet Polepower- und Fitnesspower-Abo | |||||
Bronze 1 Bronze 2 (nicht verfügbar) Bronze 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 1 x / Woche Pole 1 x / Woche Fitness | 2 Kurse 4 Kurse 8 Kurse | 24 x 55-60' 48 x 55-60' 96 x 55-60' | 557.00 947.00 1'671.00 |
Silber 1 Silber 2 (nicht verfügbar) Silber 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 1 x / Woche Pole 2 x / Woche Fitness | 3 Kurse 6 Kurse 12 Kurse | 36 x 55-60' 72 x 55-60' 144x55-60' | 749.00 1'273.00 2'247.00 |
Gold 1 Gold 2 (nicht verfügbar) Gold 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 1 x / Woche Pole 3 x / Woche Fitness | 4 Kurse 8 Kurse 16 Kurse | 48 x 55-60' 96 x 55-60' 192x55-60' | 965.00 1'640.00 2'895.00 |
Shorty-Abo: Abs / M.A.X.® | |||||
Bronze 1 Bronze 2 (nicht verfügbar) Bronze 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 1 x / Woche Shorty | 1 Kurs 2 Kurse 4 Kurse | 12 x 25-30‘ 24 x 25-30‘ 48 x 25-30' | 150.00 255.00 450.00 |
Silber 1 Silber 2 (nicht verfügbar) Silber 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 2 x / Woche Shorty | 2 Kurse 4 Kurse 8 Kurse | 24 x 25-30‘ 48 x 25-30‘ 96 x 25-30‘ | 270.00 460.00 810.00 |
Gold 1 Gold 2 (nicht verfügbar) Gold 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 3 x / Woche Shorty | 3 Kurse 6 Kurse 12 Kurse | 36 x 25-30‘ 72 x 25-30‘ 144x25-30‘ | 405.00 690.00 1'215.00 |
Shorty Bonuskarte* * Gültigkeit 3 Mte. ab Kauf * Verfügbarkeit Stundenplan * Auf Anmeldung | 10 Lektionen | Shorty Bonuskarte | 3 Monate ab Kauf | 10 x 25-30' | 170.00 |
Preisliste Online-Kurse
Kurs | Dauer | Umfang in Minuten | Preis |
---|---|---|---|
fitdankbaby Online-Kurs über ZOOM-Video | Kurs 4 Wochen, einmal pro Woche während Lockdown | 4 x 55-60' | 100.00 |
fitdankbaby Online Jump-in über ZOOM-Video | Einzellektion/Jump-in Lektion während Lockdown | 1 x 55-60' | 30.00 |
M.A.X. & Stretch Online-Kurs über ZOOM-Video | Kurs 6 Wochen, einmal pro Woche während Lockdown | 6 x 55-60' | 110.00 |
M.A.X. & Stretch Online Jump-in über ZOOM-Video | Einzellektion/Jump-in Lektion während Lockdown | 1 x 55-60' | 20.00 |
TRX & M.A.X. Online-Kurs über ZOOM-Video | Kurs 6 Wochen, einmal pro Woche während Lockdown | 6 x 55-60' | 110.00 |
TRX & M.A.X. Online Jump-in über ZOOM-Video | Einzellektion/Jump-in Lektion während Lockdown | 1 x 55-60' | 20.00 |
Polefitness Online-Kurs über ZOOM-Video | Kurs 6 Wochen, einmal pro Woche während Lockdown | 6 x 55-60' | 170.00 |
Polefitness Online-Kurs über ZOOM-Video | Kurs 6 Wochen, zweimal pro Woche während Lockdown | 12 x 55-60' | 305.00 |
Polefitness Online Jump-in über ZOOM-Video | Einzellektion/Jump-in Lektion während Lockdown | 1 x 55-60' | 30.00 |
Polefitness Online Privatlektion über ZOOM-Video | Privatlektion während Lockdown | 1 x 55-60' | 60.00 |
Kids/Teens, Lehrlinge und Studenten
Lehrlinge/Studenten (Erstausbildung-/studium bis 22 Jahre; Vollendung 21. Altersjahr*) haben Rabatt auf Polefitness-, Fitness-, All in One-Abos. Lehrlings-/Studentenrabatt auf Kurse nur mit gültigem Ausweis. Bei der Anmeldung unter Bemerkungen angeben und Kopie von gültigem Ausweis/Lehrlingsbetrieb zusenden.
Neu: Polefitness Kids/Teens-Abo (das Abo während der obligatorischen 9 Schuljahre)
Kurs | Laufzeit | Anzahl Lektionen | Dauer | Umfang Minuten | Kosten CHF |
---|---|---|---|---|---|
Polepower-Abo: Aerial Hoop, Polefitness, Polesilk, Zirkusakrobatik/-turnen |
|||||
Bronze 1 Bronze 2 (nicht verfügbar) Bronze 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 1 x /Woche Pole | 1 Kurs 2 Kurse 4 Kurse | 12 x 55-60' 24 x 55-60‘ 48 x 55-60‘ | 300.00 539.00 951.00 |
Silber 1 Silber 2 (nicht verfügbar) Silber 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 2 x /Woche Pole | 2 Kurse 4 Kurse 8 Kurse | 24 x 55-60‘ 48 x 55-60‘ 96 x 55-60' | 540.00 971.00 1'713.00 |
Fitnesspower-Abo: Core & Stretch, M.A.X.® & Stretch, Abs & M.A.X.®, Easy Dance, FeetUp Flow, TRX, Stretch & Relax, BOOST® & Flex |
|||||
Bronze 1 Bronze 2 (nicht verfügbar) Bronze 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 1 x / Woche Fitness | 1 Kurs 2 Kurse 4 Kurse | 12 x 55-60' 24 x 55-60' 48 x 55-60' | 192.00 327.00 576.00 |
Silber 1 Silber 2 (nicht verfügbar) Silber 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 2 x / Woche Fitness | 2 Kurse 4 Kurse 8 Kurse | 24 x 55-60' 48 x 55-60' 96 x 55-60' | 346.00 588.00 1'038.00 |
Gold 1 Gold 2 (nicht verfügbar) Gold 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 3 x / Woche Fitness | 3 Kurse 6 Kurse 12 Kurse | 36 x 55-60' 72 x 55-60' 144x55-60' | 519.00 882.00 1'557.00 |
Fitness Bonuskarte * Gültigkeit 3 Mte. ab Kauf * Verfügbarkeit Stundenplan * Auf Anmeldung | 10 Lektionen | Fitness Bonuskarte | 3 Monate ab Kauf | 10 x 55-60' | 210.00 |
All in One-Abo: Beinhaltet Polepower- und Fitnesspower-Abo | |||||
Bronze 1 Bronze 2 (nicht verfügbar) Bronze 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 1 x / Woche Pole 1 x / Woche Fitness | 2 Kurse 4 Kurse 8 Kurse | 24 x 55-60' 48 x 55-60' 96 x 55-60' | 446.00 758.00 1'337.00 |
Silber 1 Silber 2 (nicht verfügbar) Silber 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 1 x / Woche Pole 2 x / Woche Fitness | 3 Kurse 6 Kurse 12 Kurse | 36 x 55-60' 72 x 55-60' 144x55-60' | 600.00 1'020.00 1'798.00 |
Gold 1 Gold 2 (nicht verfügbar) Gold 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 1 x / Woche Pole 3 x / Woche Fitness | 4 Kurse 8 Kurse 16 Kurse | 48 x 55-60' 96 x 55-60' 192x55-60' | 772.00 1'313.00 2'316.00 |
Polepower Kids/Teens-Abo: Polefitness, Aerial Hoop, Polesilk, Zirkusakrobatik/-turnen... Das Abo während der obligatorischen 9 Schuljahre. | |||||
Bronze 1 Bronze 2 (nicht verfügbar) Bronze 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 1 x / Woche Pole | 1 Kurs 2 Kurse 4 Kurse | 12 x 55-60' 24 x 55-60' 48 x 55-60' | 240.00 408.00 720.00 |
Fitnesspower Kids/Teens-Abo: Core & Stretch, M.A.X.® & Stretch, Abs & M.A.X.®, Easy Dance, FeetUp Flow, TRX, Stretch & Relax, BOOST® & Flex Das Abo während der obligatorischen 9 Schuljahre. |
|||||
Bronze 1 Bronze 2 (nicht verfügbar) Bronze 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 1 x / Woche Fitness | 1 Kurs 2 Kurse 4 Kurse | 12 x 55-60' 24 x 55-60' 48 x 55-60' | 163.00 277.00 489.00 |
Fitness Bonuskarte * Gültigkeit 3 Mte. ab Kauf * Verfügbarkeit Stundenplan * Auf Anmeldung | 10 Lektionen | Fitness Bonuskarte | 3 Monate ab Kauf | 10 x 55-60' | 180.00 |
All in One-Kids/Teens-Abo: Beinhaltet Polepower- und Fitnesspower-Abo. Das Abo während der obligatorischen 9 Schuljahre. |
|||||
Bronze 1 Bronze 2 (nicht verfügbar) Bronze 3 (nicht verfügbar) | 3 Monate 6 Monate 12 Monate | 1 x / Woche Pole 1 x / Woche Fitness | 1 Kurs 2 Kurse 4 Kurse | 24 x 55-60' 48 x 55-60' 96 x 55-60' | 379.00 645.00 1'138.00 |
Kidspower-Abo: Kreatives Kindertanzen | |||||
Kreatives Kindertanzen | 3 Monate 6 Monate (nicht verfügbar) | 1 x / Woche Kreatives Kindertanzen | 1 Kurs 2 Kurse | 12 x 55-60‘ 24 x 55-60' | 180.00 306.00 |
Bankverbindung Bezahlung immer spätestens sieben (7) Tage im Voraus.
PostFinance
Kontonummer 25-733645-5
IBAN CH72 0900 0000 2573 3645 5
Feiertage 2021 (es finden keine regulären Kurse statt)
01.01. – 02.01.2021: Neujahr
03.04. – 05.04.2021: Ostern
13.05.2021: Auffahrt
24.05.2021: Pfingsten
01.08.2021: Nationalfeiertag
24.12. – 25.12.2021: Weihnachten
31.12.2021: Silvester
Betriebsferien 2021
Ferienpass